Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 142840 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 36638 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Centrum Usług Wspólnych | |
| Strona główna | 2432 |
| Statut | 1844 |
| Budżet | 2225 |
| Budżet na poszczególne lata | 726 |
| Sprawozdania | 1947 |
| › Zespół Szkół w Cieszynie | 939 |
| › Zespół Szkół w Granowcu | 855 |
| › Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 991 |
| › Zespół Szkół w Sośniach | 860 |
| › Centrum Usług Wspólnych w Sośniach | 1138 |
| Jednostki obsługiwane | 1671 |
| Zespół Szkół w Cieszynie | 2418 |
| Zespół Szkół w Granowcu | 2153 |
| Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 1395 |
| Zespół Szkół w Sośniach | 8051 |
| Struktura organizacyjna | |
| Regulamin organizacyjny | 2332 |
| Kierownik | 2666 |
| Stanowiska pracy | 3007 |
| Informacje | |
| Zarządzenia | 9821 |
| Obwieszczenia | 790 |
| Rejestry | 1290 |
| Ogłoszenia | 10991 |
| Nabór pracowników | 2280 |
| Zamówienia publiczne | 21430 |
| Młodociani pracownicy | 4638 |
| Statystyki | 1169 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli | 1239 |
| Raporty-zD | 5682 |
| Deklaracja dostępności | 468 |
| Inne | |
| Redakcja biuletynu | 1413 |
| Dane osobowe | |
| Dane Osobowe | 5446 |