Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 125319 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 34195 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Centrum Usług Wspólnych | |
| Strona główna | 2215 |
| Statut | 1729 |
| Budżet | 2123 |
| Budżet na poszczególne lata | 672 |
| Sprawozdania | 1745 |
| › Zespół Szkół w Cieszynie | 879 |
| › Zespół Szkół w Granowcu | 809 |
| › Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 925 |
| › Zespół Szkół w Sośniach | 804 |
| › Centrum Usług Wspólnych w Sośniach | 1049 |
| Jednostki obsługiwane | 1572 |
| Zespół Szkół w Cieszynie | 2278 |
| Zespół Szkół w Granowcu | 2055 |
| Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 1315 |
| Zespół Szkół w Sośniach | 1800 |
| Struktura organizacyjna | |
| Regulamin organizacyjny | 2140 |
| Kierownik | 2491 |
| Stanowiska pracy | 2724 |
| Informacje | |
| Zarządzenia | 9054 |
| Obwieszczenia | 677 |
| Rejestry | 1213 |
| Ogłoszenia | 10729 |
| Nabór pracowników | 1878 |
| Zamówienia publiczne | 20659 |
| Młodociani pracownicy | 4424 |
| Statystyki | 1114 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli | 1183 |
| Raporty-zD | 5610 |
| Deklaracja dostępności | 359 |
| Inne | |
| Redakcja biuletynu | 1360 |
| Dane osobowe | |
| Dane Osobowe | 1663 |