Statystyki odwiedzin strony BIP
| OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 98797 |
|---|---|
| LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 24036 |
| Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
|---|---|
| Centrum Usług Wspólnych | |
| Strona główna | 1829 |
| Statut | 1302 |
| Budżet | 1213 |
| Budżet na poszczególne lata | 657 |
| Sprawozdania | 1691 |
| › Zespół Szkół w Cieszynie | 849 |
| › Zespół Szkół w Granowcu | 786 |
| › Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 899 |
| › Zespół Szkół w Sośniach | 782 |
| › Centrum Usług Wspólnych w Sośniach | 1011 |
| Jednostki obsługiwane | 1241 |
| Zespół Szkół w Cieszynie | 2216 |
| Zespół Szkół w Granowcu | 2011 |
| Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 1242 |
| Zespół Szkół w Sośniach | 1648 |
| Struktura organizacyjna | |
| Regulamin organizacyjny | 1645 |
| Kierownik | 2122 |
| Stanowiska pracy | 2151 |
| Informacje | |
| Zarządzenia | 8565 |
| Obwieszczenia | 358 |
| Rejestry | 1000 |
| Ogłoszenia | 10295 |
| Nabór pracowników | 1458 |
| Zamówienia publiczne | 17471 |
| Młodociani pracownicy | 3988 |
| Statystyki | 871 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli | 875 |
| Raporty-zD | 837 |
| Inne | |
| Redakcja biuletynu | 935 |
| Dane osobowe | |
| Dane Osobowe | 1061 |